Anreise am 10. Juli
Du startest am Freitag, 10. Juli 2026 mit dem ICE 1557 von Erfurt Hbf nach Dresden Hbf (11:49 Uhr → 13:47 Uhr). Anschließend folgt die Einrollrunde entlang des Elberadwegs (ca. 30 km) bis Stadt Wehlen.
Tagesübersicht
Alle Unterkünfte aus deinem Booking-Konto sind berücksichtigt; die kombinierte Etappe 4+5 bleibt als anspruchsvoller Schlüsselabschnitt enthalten.
| Datum | Etappe / Abschnitt | km | Höhenmeter | Fahrzeit (h) | ca. Energie (kcal) | Unterkunft | Highlights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 10. Jul 2026 | Anreise + Radfahrt Dresden – Stadt Wehlen | 30 | 50 | 2 | 1.200 | Gästehaus Villa Rose, Dürrröhrsdorf | ICE 1557; Elberadweg nach Stadt Wehlen |
| Sa 11. Jul 2026 | Etappe 1: Stadt Wehlen – Bad Schandau | 43 | 680 | 3 | 1.800 | Zentrum Apartment Bad Schandau | Elbtal; Nikolsdorfer Wände; Waldwege |
| So 12. Jul 2026 | Etappe 2: Bad Schandau – Sohland/Spree | 62 | 1.030 | 5 | 3.000 | Gasthof Oberschmiede | Schwarzbachtal; Sebnitz; Nationalparkregion |
| Mo 13. Jul 2026 | Etappe 3: Sohland/Spree – Großschönau | 53 | 650 | 4 | 2.400 | Zur deutschen Eiche – Frühstückspension & Ferienwohnungen | Oberlausitzer Bergland; Umgebindehäuser |
| Di 14. Jul 2026 | Etappe 4+5: Großschönau – Löbau (kombiniert) | 71 | 1.130 | 6 | 3.600 | Pension Anna, Löbau | Hochwald & Johannisstein; Kelchsteine; Burg Oybin; Herrnhut; Löbauer Berg |
| Mi 15. Jul 2026 | Etappe 6: Löbau – Stolpen | 66 | 1.060 | 5 | 3.000 | Gästezimmer Morgenstern, Lohmen | Czorneboh; Fachwerkdörfer; Burg Stolpen |
| Do 16. Jul 2026 | Etappe 7 & Rückfahrt (Teil 1): Stolpen – Stadt Wehlen – Colditz | 125 | 400 | 7 | 4.200 | Wasserschloss Podelwitz, Colditz | Sächsische Schweiz; Elberadweg; nordsächsische Landschaft |
| Fr 17. Jul 2026 | Rückfahrt (Teil 2): Colditz – Jena / Weimar | 125 | 600 | 7 | 4.200 | Privat – Garten in Jena Winzerla | Saale-Unstrut-Weinbau; Flusstäler; Hügelland |
| Sa 18. Jul 2026 | Rückfahrt (Teil 3): Jena/Weimar – Erfurt (Ziel) | 70 | 400 | 4 | 2.400 | Heimkehr | Weimarer Klassik; Thüringer Landschaft |
| Summe | Gesamttour | 645 | 6.000 | 43 | 25.800 | Finale Rückkehr nach Erfurt am Samstag, 18. Juli 2026 | |
Zusammenfassung & Tipps
- Unterkünfte: Alle Stopps sind fix gebucht (u. a. Dürrröhrsdorf, Bad Schandau, Sohland/Spree, Großschönau, Löbau, Lohmen, Colditz und privat in Jena Winzerla).
- Navigation: RockHead ist nicht durchgehend ausgeschildert. GPX offline speichern und eine Powerbank einplanen.
- Energie: Tagesbedarf liegt je nach Profil zwischen 1.200 und 4.200 kcal – aktive Verpflegungsplanung ist Pflicht.
- Highlights: Nikolsdorfer Wände, Hochwald, Kelchsteine, Burg Oybin, Herrnhut, Löbauer Berg sowie Saale-Unstrut-Landschaften.
- Flexibilität: Bei Ermüdung oder Wetterumschwung können einzelne Rückfahrabschnitte mit Bahnanteil verkürzt werden.
Quellenangaben: Etappeninformationen stammen aus den offiziellen RockHead-Seiten【418640102865056†L55-L67】【886076665818920†L65-L69】【169218001958710†L61-L69】. Die Hotelreservierungen wurden aus dem Booking-Profil übernommen【449539231458526†L4-L19】【449539231458526†L54-L61】. Die Energieabschätzung basiert auf ca. 600 kcal je Stunde Fahrzeit.